热销产品
原药产品
| 产品名称 | CAS# | 含量 | 包装 |
| 二氢茉莉酸丙酯 | 158474-72-7 | 96% | 1L/瓶 |
| 反式玉米素 | 1637-39-4 | 99% | 1G/包 |
| 反式玉米素核苷 | 6025-53-2 | 99% | 1G/包 |
| 24-表芸苔素内酯 | 78821-43-9 | 90% | 1G/包 |
| 28-高芸苔素内酯 | 74174-44-0 | 90% | 1G/包 |
| 3-[(9H-嘌呤-6-基氨基)甲基]苯酚 | 75737-38-1 | 99% | 1G/包 |
| N6-异戊烯基腺嘌呤 | 2365-40-4 | 99% | 1G/包 |
| 6-苄氨基嘌呤 | 1214-39-7 | 99% | 25KG/纸板桶 |
| 赤霉酸A3 | 77-06-5 | 90% | 25KG/纸板桶 |
| 调环酸钙 | 127277-53-6 | 90% | 25KG/纸板桶 |
| 胺鲜酯 | 10369-83-2 | 98% | 25KG/纸板桶 |
| 氯吡脲 | 68157-60-8 | 99% | 25KG/纸板桶 |
| 激动素 | 525-79-1 | 99% | 25KG/纸板桶 |
| 萘乙酸 | 86-87-3 | 98% | 25KG/纸板桶 |
| 萘乙酸钠 | 1321-69-3 | 95% | 25KG/纸板桶 |
| 萘乙酰胺 | 86-86-2 | 98% | 25KG/纸板桶 |
| 吲哚乙酸 | 87-51-4 | 99% | 25KG/纸板桶 |
| 吲哚丁酸 | 133-32-4 | 98% | 25KG/纸板桶 |
| 脱落酸 | 14375-45-2 | 95% | 25KG/纸板桶 |
| 甜菜碱 | 107-43-7 | 98% | 25KG/纸板桶 |
| 水杨酸 | 69-72-7 | 99% | 25KG/纸板桶 |
| 赤霉酸A4+7 | 77-06-5 | 90% | 25KG/纸板桶 |
壳聚糖
| 9012-76-4
| 95% | 25KG/纸板桶 |
| 壳寡糖 | / | 95% | 25KG/纸板桶 |